乐球直播免费观看高清
波黑女足
BosniaandHerzegovinaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波黑女足(英文名:BosniaandHerzegovinaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波黑女足的市值为:0,波黑女足共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新波黑女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 克洛伊·贾皮克 2002-06-11 0 0 M 0 0 0 0
2 帕亚泽托维奇·塞尔玛 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 格洛丽亚·斯利什科维奇 2005-05-04 0 0 0 0 0 0
4 森蒂里·吉普克 2004-04-07 0 0 0 0 0 0
5 埃基奇 1999-06-06 163 0 F 0 0 0 0
6 玛丽亚·阿莱克西奇 1997-08-11 0 0 D 0 0 0 0
7 米林科维奇 2004-11-16 0 0 M 波黑 0 0 0 0
8 格沃兹德拉克 1998-08-11 0 0 G 波黑 0 0 0 0
9 克索 1991-04-17 0 0 F 0 0 0 0
10 恩维拉·哈桑贝戈维奇 1996-03-07 0 0 G 0 0 0 0
11 卡兰尼奇 2002-12-11 0 0 F 波黑 0 0 0 0
12 玛雅·杰西奇 2004-07-20 0 0 F 波黑 0 0 0 0
13 梅丽莎·哈桑贝戈维奇 1995-04-13 0 0 D 0 0 0 0
14 阿梅拉·克尔索 1991-04-17 0 0 F 波黑 0 0 0 0
15 加卡尼卡米内拉 2000-03-09 0 0 M 波黑 0 0 0 0
16 哈桑贝戈维奇 1996-03-07 0 0 G 波黑 0 0 0 0
17 耶莱娜·格沃兹德拉克 1998-08-11 0 0 0 0 0 0
18 埃尔玛·斯马基奇 2003-05-17 0 0 M 波黑 0 0 0 0
19 萨巴纳吉奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 托多里克 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
21 索菲娅·克拉苏莫维奇 2002-07-12 0 0 F 波黑 0 0 0 0
22 胡西克 2002-03-04 0 0 M 波黑 0 0 0 0
23 乌娜·兰基克 2007-11-26 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队